Iter	F_exe	X0	X1	X2	X3	Sum_C	C0	C1	F	F0	F1	F2	
0	9	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.3149880   	0.0000000   	0.3149880   	24046.5441936	24046.2292055	-14.6748125 	25.3280083  	
1	17	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	22241.0039752	22241.0039752	1.4238319   	24.0360104  	
2	26	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	25460.9554140	25460.9554140	-3.9623196  	25.0385360  	
3	34	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.4178523   	0.0000000   	0.4178523   	23770.1996693	23769.7818170	-15.1628407 	25.0681889  	
4	42	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0194439   	0.0000000   	0.0194439   	26996.5444660	26996.5250221	-12.2580962 	25.0451426  	
5	50	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	24886.0049163	24886.0049163	-9.6688862  	25.0798988  	
6	58	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.2774758   	0.0000000   	0.2774758   	24308.8053190	24308.5278432	-14.4772670 	25.0162044  	
7	67	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	28503.0022623	28503.0022623	-3.3553272  	17.0883107  	
8	76	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0050854   	0.0000000   	0.0050854   	26693.4199186	26693.4148332	-11.8677455 	21.9080183  	
9	84	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.3021206   	0.0000000   	0.3021206   	24833.3130443	24833.0109238	-14.6084467 	25.2244384  	
10	92	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.3167277   	0.0000000   	0.3167277   	25044.5947878	25044.2780602	-14.6836801 	25.3417591  	
11	101	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	30324.7966501	30324.7966501	-10.0673696 	25.1058422  	
12	109	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	26181.9375851	26181.9375851	-11.3501556 	18.5643226  	
13	118	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	29155.2917941	29155.2917941	-10.3324956 	25.0384000  	
14	127	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	29033.0864717	29033.0864717	-11.1497833 	25.1385757  	
15	136	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	27816.7589959	27816.7589959	-5.1249793  	18.5064353  	
16	145	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0001091   	0.0000000   	0.0001091   	28117.4242951	28117.4241859	-11.5190128 	25.1133055  	
17	154	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	30347.6637634	30347.6637634	-10.5160438 	25.1438332  	
18	162	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.2835109   	0.0000000   	0.2835109   	24189.0900782	24188.8065673	-14.5099119 	25.0684720  	
19	170	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.2805197   	0.0000000   	0.2805197   	24458.1980157	24457.9174960	-14.4937760 	25.0426745  	
20	178	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.2912653   	0.0000000   	0.2912653   	25052.1352850	25051.8440196	-14.5513520 	25.1343910  	
21	186	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.2949421   	0.0000000   	0.2949421   	24517.0763872	24516.7814451	-14.5708078 	25.1651756  	
22	195	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	26969.3210834	26969.3210834	-9.4869075  	25.0281953  	
23	203	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0061790   	0.0000000   	0.0061790   	25697.8251568	25697.8189778	-11.9095376 	25.1552578  	
24	211	-0.0000100  	0.0001500   	0.0004000   	-0.2000000  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	26623.5225076	26623.5225076	-10.5697878 	25.0208435  	
25	219	-0.0000100  	0.0000241   	0.0000774   	-0.0426565  	0.2805177   	0.0000000   	0.2805177   	24728.6160649	24728.3355472	-14.4937653 	25.0426575  	
26	227	0.0000071   	0.0000871   	0.0002121   	-0.0999879  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	20610.5621890	20610.5621890	1.1535270   	21.8684989  	
27	236	0.0000049   	0.0000369   	0.0000868   	-0.0399342  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	22190.6569743	22190.6569743	0.7806330   	19.6799214  	
28	244	0.0000049   	0.0000369   	0.0000868   	-0.0399342  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	19378.3126308	19378.3126308	-0.4238714  	16.2956765  	
29	252	0.0000100   	0.0000869   	0.0001181   	-0.0249319  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	21690.9522005	21690.9522005	3.4499899   	18.3484159  	
30	260	0.0000075   	0.0000234   	0.0000484   	-0.0199621  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	22339.5531592	22339.5531592	1.9411456   	18.2236289  	
31	268	0.0000095   	0.0000486   	0.0000619   	-0.0105942  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	23129.1343921	-1.#IND000  	3.8599239   	18.4130873  	
32	276	0.0000095   	0.0000486   	0.0000619   	-0.0105942  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	17992.8721304	17992.8721304	0.9528562   	12.5435939  	
33	284	0.0000095   	0.0000486   	0.0000619   	-0.0105942  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	22294.5170839	22294.5170839	2.6960988   	16.5639205  	
34	292	0.0000090   	0.0000204   	0.0000278   	-0.0059278  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	23324.9243832	23324.9243832	2.9400038   	18.7496080  	
35	300	0.0000100   	0.0000216   	0.0000261   	-0.0035135  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	23010.9411695	23010.9411695	2.8937532   	16.8062444  	
36	308	0.0000100   	0.0000216   	0.0000261   	-0.0035135  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	22946.6996346	22946.6996346	2.7455170   	16.5212416  	
37	316	0.0000090   	0.0000204   	0.0000278   	-0.0059278  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	21624.6334477	21624.6334477	3.4998641   	18.7427114  	
38	324	0.0000098   	0.0000248   	0.0000287   	-0.0030836  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	18834.8376309	18834.8376309	3.8518048   	18.4214994  	
39	332	0.0000098   	0.0000248   	0.0000287   	-0.0030836  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	21650.6958044	21650.6958044	2.0090794   	14.8645337  	
40	340	0.0000098   	0.0000248   	0.0000287   	-0.0030836  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	21720.3575412	21720.3575412	2.0737053   	15.0181216  	
41	348	0.0000098   	0.0000248   	0.0000287   	-0.0030836  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	22884.6829780	22884.6829780	3.8438887   	18.4088565  	
42	356	0.0000099   	0.0000167   	0.0000167   	0.0000656   	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	19014.5482329	19014.5482329	1.2004531   	12.2474030  	
43	364	0.0000099   	0.0000132   	0.0000115   	0.0014089   	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	19087.6180320	19087.6180320	1.2145962   	12.1245463  	
44	372	0.0000099   	0.0000144   	0.0000134   	0.0008155   	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	24225.4745125	-1.#IND000  	3.8809061   	18.3763690  	
45	380	0.0000099   	0.0000167   	0.0000167   	0.0000656   	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	21413.4632427	21413.4632427	1.8698386   	18.3861414  	
46	388	0.0000100   	0.0000167   	0.0000169   	-0.0001773  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	22067.3138587	22067.3138587	2.0945706   	18.3719339  	
47	396	0.0000100   	0.0000167   	0.0000169   	-0.0001773  	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	21510.1099714	21510.1099714	3.8901698   	18.3826630  	
48	404	0.0000099   	0.0000134   	0.0000133   	0.0000378   	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	23336.2502310	23336.2502310	2.8594118   	16.6538701  	
49	412	0.0000099   	0.0000134   	0.0000133   	0.0000378   	0.0000000   	0.0000000   	0.0000000   	19851.0750995	19851.0750995	1.4176763   	13.0776483  	
